| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Stefan R. | |
| 9-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Patty Z. | |||
| 14/1 endlos | : | 1. Olav E. | 2. Stefan R. | 3. Kai | |||
| Snooker | : | 1. Yannick C. | 2. Moritz T. | 3. Bernd F. | |||
| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Yannik C. | |
| 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Olav E. | 3. Benny S. | |||
| 14/1 endlos | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Eddie E. | |||
| Snooker | : | 1. Moritz T. | 2. Yannik C. | 3. Bernd F. | |||
| Jugend | 1. Simon | 2. Maxi B. | |||||
| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 8-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Oli B. | 3. Yannik C. | |
| 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Holger | 3. Oli B. | |||
| Snooker | : | 1. Yannik C. | |||||
