| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Yannik C. | |
| 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Olav E. | 3. Benny S. | |||
| 14/1 endlos | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Eddie E. | |||
| Snooker | : | 1. Moritz T. | 2. Yannik C. | 3. Bernd F. | |||
| Jugend | 1. Simon | 2. Maxi B. | |||||
| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Yannik C. | |
| 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Olav E. | 3. Benny S. | |||
| 14/1 endlos | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Eddie E. | |||
| Snooker | : | 1. Moritz T. | 2. Yannik C. | 3. Bernd F. | |||
| Jugend | 1. Simon | 2. Maxi B. | |||||
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de