| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Bernd F. | |||
| Snooker | : | 1. Steffen K. | 2. Michael G. | 3. Rene R. | |||
| Turnier | Platzierungen | ||||||
| Pool | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Bernd F. | |||
| Snooker | : | 1. Steffen K. | 2. Michael G. | 3. Rene R. | |||
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de