| Turnier | Platzierungen | |||||||
| Pool | : | 1. Fabian O. | 2. Matthias R. | 3. Olav E. | 3. Mathias K. | |||
| Snooker | : | |||||||
| Turnier | Platzierungen | |||||||
| Pool | : | 1. Fabian O. | 2. Matthias R. | 3. Olav E. | 3. Mathias K. | |||
| Snooker | : | |||||||
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de