Andrea rockt Bad Wildungen
Andrea gewinnt souverän mit 3 Siegen ihre Gruppe.
| Viertelfinale | Spielerinnen | Endstand | Status | |||
| 10.00 Uhr Sonntag |
Andrea Jonasson | - | Yvonne Kampmann | 2:1 | ||
| Frame 1 | 20 | : | 61 | |||
| Frame 2 | 51 | : | 32 | |||
| Frame 3 | 72 | : | 41 | |||
| Halbfinale | Spielerinnen | Endstand | Status | |||
| 13.00 Uhr Sonntag |
Andrea Jonasson | - | Diana Stateczny | 0:2 | ||
| Frame 1 | 11 | : | 61 | |||
| Frame 2 | 22 | : | 58 | |||
| Frame 3 | : | |||||
