Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
9. Spieltag vom 05.01.2019 bis 05.01.2019
Sa.05.01. 11:00   SCSC Kiel 1  -  1. BC Schwerin 1   1 : 5    
Sa.05.01. 11:00   1. BU Flensburg 1  -  SCSC Kiel 2   5 : 1    
Sa.05.01. 11:00   1. PBV Pinneberg 1  -  SC Hamburg 2   3 : 3    
Sa.05.01. 11:00   SC Hamburg 3  -  BC Break Lübeck 2   1 : 5    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Partien Diff.   Pkt.
1 SC Hamburg 2       9 7 1 1   35 : 19 16   22
2 1. BC Schwerin 1       9 6 1 2   37 : 17 20   19
3 1. BU Flensburg 1       9 5 3 1   34 : 20 14   18
4 1. PBV Pinneberg 1       9 4 2 3   27 : 27 0   14
5 BC Break Lübeck 2       9 4 1 4   29 : 25 4   13
6 SCSC Kiel 1       9 3 1 5   26 : 28 -2   10
7 SCSC Kiel 2       9 2 0 7   17 : 37 -20   6
8 SC Hamburg 3       9 0 1 8   11 : 43 -32   1
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 

Letztes Update der Liga: 19.06.2019 17:16 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group