Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019
  
    12. Spieltag  - 09.02.2019 bis 09.02.2019      
        | Sa.09.02. 11:00 | SC Hamburg 3 |  | - |  | 1. PBV Pinneberg 1 | 2 | : | 4 | 
      
        | Sa.09.02. 11:00 | BC Break Lübeck 2 |  | - |  | 1. BC Schwerin 1 | 1 | : | 5 | 
      
        | Sa.09.02. 11:00 | SC Hamburg 2 |  | - |  | SCSC Kiel 2 | 5 | : | 1 | 
      
        | So.10.03. 11:00 | SCSC Kiel 1 |  | - |  | 1. BU Flensburg 1 | 2 | : | 4 | 
    
  
    Tabelle - 12. Spieltag
    
      |  |  |  | Sp. | Pkt. |  | Partien | Diff. | 
    
      | 1 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | 5 | 13 |  | 19:11 | 8 | 
    
      | 2 |  | SC Hamburg 2 | 5 | 11 |  | 20:10 | 10 | 
    
      | 3 |  | 1. BU Flensburg 1 | 5 | 10 |  | 18:12 | 6 | 
    
      | 4 |  | SCSC Kiel 1 | 5 | 7 |  | 17:13 | 4 | 
    
      | 5 |  | 1. BC Schwerin 1 | 5 | 7 |  | 17:13 | 4 | 
    
      | 6 |  | BC Break Lübeck 2 | 5 | 4 |  | 12:18 | -6 | 
    
      | 7 |  | SCSC Kiel 2 | 5 | 2 |  | 8:22 | -14 | 
    
      | 8 |  | SC Hamburg 3 | 5 | 1 |  | 9:21 | -12 | 
   
   Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
  
    13. Spieltag - 24.02.2019 bis 24.02.2019    
      | So.24.02. 11:00 | SCSC Kiel 1 |  | - |  | SC Hamburg 3 | 4 | : | 2 | 
    
      | So.24.02. 11:00 | SC Hamburg 2 |  | - |  | BC Break Lübeck 2 | 5 | : | 1 | 
    
      | So.24.02. 11:00 | 1. BC Schwerin 1 |  | - |  | 1. BU Flensburg 1 | 4 | : | 2 | 
    
      | So.17.03. 11:00 | 1. PBV Pinneberg 1 |  | - |  | SCSC Kiel 2 | 3 | : | 3 |