Snooker - Hausliga 4 - 2019-1 - Spielplan
Runde 1 | |||||||||
Henning Thyen | 2 : 0 | Ute Thyen | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Jan Homann | 1 : 2 | Kevin Schober | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Marcel Schark | 2 : 1 | Uta Joachim | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Henning Thyen | 2 : 0 | Marcel Schark | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Jan Homann | 2 : 1 | Uta Joachim | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Lars Schilder | 1 : 2 | Ute Thyen | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Henning Thyen | 1 : 2 | Jan Homann | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Kevin Schober | 2 : 0 | Uta Joachim | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Lars Schilder | 1 : 2 | Marcel Schark | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Henning Thyen | 2 : 0 | Kevin Schober | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jan Homann | 0 : 2 | Lars Schilder | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Marcel Schark | 2 : 1 | Ute Thyen | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Henning Thyen | 2 : 0 | Uta Joachim | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jan Homann | 2 : 0 | Ute Thyen | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Kevin Schober | 2 : 0 | Lars Schilder | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Jan Homann | 2 : 1 | Marcel Schark | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Kevin Schober | 2 : 0 | Ute Thyen | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Lars Schilder | 2 : 0 | Uta Joachim | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Henning Thyen | 1 : 2 | Lars Schilder | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Kevin Schober | 2 : 0 | Marcel Schark | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Ute Thyen | 2 : 0 | Uta Joachim | |||||||
31 Mai 00:00 |