Snooker - Hausliga 3 - 2019-1 - Spielplan
Runde 1 | |||||||||
Axel Laas | 0 : 2 | Martin Müller | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Paul Dieder-Joachim | 0 : 2 | Rolf Homann | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Reinhard Sudmann | 0 : 2 | Thomas Adamska | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Steffen Lange | 2 : 0 | Thomas Schlömp | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Axel Laas | 0 : 2 | Steffen Lange | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 2 : 0 | Paul Dieder-Joachim | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Reinhard Sudmann | 0 : 2 | Thomas Schlömp | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Rolf Homann | 2 : 1 | Thomas Adamska | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Axel Laas | 2 : 1 | Reinhard Sudmann | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 1 : 2 | Rolf Homann | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Paul Dieder-Joachim | 0 : 2 | Steffen Lange | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Thomas Adamska | 0 : 2 | Thomas Schlömp | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Axel Laas | 2 : 0 | Thomas Schlömp | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 2 : 1 | Thomas Adamska | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Paul Dieder-Joachim | 2 : 0 | Reinhard Sudmann | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Rolf Homann | 0 : 2 | Steffen Lange | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Axel Laas | 2 : 0 | Thomas Adamska | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 2 : 1 | Steffen Lange | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Paul Dieder-Joachim | 1 : 2 | Thomas Schlömp | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Reinhard Sudmann | 0 : 2 | Rolf Homann | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Axel Laas | 2 : 1 | Paul Dieder-Joachim | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 2 : 0 | Reinhard Sudmann | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Rolf Homann | 0 : 2 | Thomas Schlömp | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Steffen Lange | 2 : 0 | Thomas Adamska | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Axel Laas | 1 : 2 | Rolf Homann | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Martin Müller | 2 : 1 | Thomas Schlömp | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Paul Dieder-Joachim | 2 : 1 | Thomas Adamska | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Reinhard Sudmann | 0 : 2 | Steffen Lange | |||||||
31 Mai 00:00 |