Snooker - Hausliga 1 - 2019-1 - Spielplan
Runde 1 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 0 | Ziad Alsayed | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 0 | Michael Hohenschildt | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Jens Weier | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | 0 : 3 | Marc Trepte | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 1 | Stefan Hohenschildt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | 3 : 2 | Jens Weier | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Marc Trepte | 3 : 0 | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 0 | Jens Weier | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 0 : 3 | Marc Trepte | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | 3 : 2 | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 1 | Ziad Alsayed | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | 3 : 0 | Bernd Frankmeier | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jens Weier | 0 : 3 | Marc Trepte | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 0 | Michael Hohenschildt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 1 | Bernd Frankmeier | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jens Weier | 0 : 3 | Ziad Alsayed | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Marc Trepte | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Pierre Becker | 3 : 1 | Bernd Frankmeier | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 2 | Jens Weier | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | 1 : 3 | Marc Trepte | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Gardt | 0 : 3 Spiel entfällt | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Pierre Becker | 2 : 3 | Marc Trepte | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 0 Spiel entfällt | Michael Gardt | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | 3 : 2 | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Jens Weier | 3 : 1 | Bernd Frankmeier | |||||||
31 Mai 00:00 |