| 1. PSC Lüneburg 1 | - | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 1 | : | 8 | |||
| 1. BC Schwerin 2 | - | SC Hamburg 4 | 5 | : | 4 | |||
| SC Hamburg 5 | - | 1. PBV Pinneberg 1 | 3 | : | 6 | 
Spielfrei: BC Break Lübeck 2
| Sp. | Pkt. | Frames | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. PBV Pinneberg 1 | 5 | 10 | 33:12 | 21 | ||
| 2 | SC Hamburg 5 | 5 | 8 | 25:20 | 5 | ||
| 3 | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 5 | 6 | 31:14 | 17 | ||
| 4 | 1. BC Schwerin 2 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | ||
| 5 | 1. PSC Lüneburg 1 | 5 | 4 | 16:29 | -13 | ||
| 6 | SC Hamburg 4 | 6 | 2 | 22:32 | -10 | ||
| 7 | BC Break Lübeck 2 | 5 | 0 | 12:33 | -21 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BC Break Lübeck 2 | - | SC Hamburg 5 | 3 | : | 6 | |||
| 1. BC Schwerin 2 | - | 1. PSC Lüneburg 1 | 5 | : | 4 | |||
| 1. PBV Pinneberg 1 | - | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 4 | : | 5 | 
Spielfrei: SC Hamburg 4