| 
        1.  Spieltag - 01.08.2019 bis 31.08.2019
          
            |  | Jörg Dreher |  | - |  | Christian Ilgautz | 4 | : | 14 |  
            |  | Finn Böge |  | - |  | Pierre Becker | 2 | : | 16 |  
            |  | Stefan Hohenschildt |  | - |  | Michael Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Oguzhan Seker |  | - |  | Mathias Kaiser | _ | : | _ |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Matthias Rück | 10 | : | 8 |  
        2.  Spieltag - 01.08.2019 bis 31.08.2019
          
            |  | Mathias Kaiser |  | - |  | Stefan Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Michael Hohenschildt |  | - |  | Pierre Becker | 8 | : | 10 |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Oguzhan Seker | _ | : | _ |  
            |  | Christian Ilgautz |  | - |  | Finn Böge | 7 | : | 11 |  
            |  | Jörg Dreher |  | - |  | Matthias Rück | 2 | : | 16 |  
        3.  Spieltag - 01.09.2019 bis 30.09.2019
          
            |  | Pierre Becker |  | - |  | Mathias Kaiser | 12 | : | 6 |  
            |  | Matthias Rück |  | - |  | Christian Ilgautz | 8 | : | 10 |  
            |  | Michael Hohenschildt |  | - |  | Finn Böge | 13 | : | 5 |  
            |  | Oguzhan Seker |  | - |  | Jörg Dreher | _ | : | _ |  
            |  | Stefan Hohenschildt |  | - |  | Fabian Ochs | _ | : | _ |  
        4.  Spieltag - 01.09.2019 bis 30.09.2019
          
            |  | Jörg Dreher |  | - |  | Stefan Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Finn Böge |  | - |  | Matthias Rück | 13 | : | 5 |  
            |  | Christian Ilgautz |  | - |  | Oguzhan Seker | _ | : | _ |  
            |  | Mathias Kaiser |  | - |  | Michael Hohenschildt | 4 | : | 14 |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Pierre Becker | 4 | : | 14 |  
        5.  Spieltag - 01.10.2019 bis 31.10.2019
          
            |  | Pierre Becker |  | - |  | Jörg Dreher | 13 | : | 5 |  
            |  | Oguzhan Seker |  | - |  | Matthias Rück | _ | : | _ |  
            |  | Michael Hohenschildt |  | - |  | Fabian Ochs | 13 | : | 5 |  
            |  | Stefan Hohenschildt |  | - |  | Christian Ilgautz | _ | : | _ |  
            |  | Finn Böge |  | - |  | Mathias Kaiser | 3 | : | 15 |  
        6.  Spieltag - 01.10.2019 bis 31.10.2019
          
            |  | Matthias Rück |  | - |  | Stefan Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Mathias Kaiser | 5 | : | 13 |  
            |  | Oguzhan Seker |  | - |  | Finn Böge | _ | : | _ |  
            |  | Jörg Dreher |  | - |  | Michael Hohenschildt | 4 | : | 14 |  
            |  | Christian Ilgautz |  | - |  | Pierre Becker | 8 | : | 10 |  
        7.  Spieltag - 01.11.2019 bis 30.11.2019
          
            |  | Pierre Becker |  | - |  | Matthias Rück | 6 | : | 12 |  
            |  | Stefan Hohenschildt |  | - |  | Oguzhan Seker | _ | : | _ |  
            |  | Michael Hohenschildt |  | - |  | Christian Ilgautz | 9 | : | 9 |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Finn Böge | 11 | : | 7 |  
            |  | Mathias Kaiser |  | - |  | Jörg Dreher | 14 | : | 4 |  
        8.  Spieltag - 01.11.2019 bis 30.11.2019
          
            |  | Oguzhan Seker |  | - |  | Pierre Becker | _ | : | _ |  
            |  | Finn Böge |  | - |  | Stefan Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Matthias Rück |  | - |  | Michael Hohenschildt | 5 | : | 13 |  
            |  | Jörg Dreher |  | - |  | Fabian Ochs | 7 | : | 11 |  
            |  | Christian Ilgautz |  | - |  | Mathias Kaiser | 9 | : | 9 |  
        9.  Spieltag - 01.12.2019 bis 31.12.2019
          
            |  | Pierre Becker |  | - |  | Stefan Hohenschildt | _ | : | _ |  
            |  | Finn Böge |  | - |  | Jörg Dreher | 15 | : | 3 |  
            |  | Michael Hohenschildt |  | - |  | Oguzhan Seker | _ | : | _ |  
            |  | Fabian Ochs |  | - |  | Christian Ilgautz | 7 | : | 11 |  
            |  | Mathias Kaiser |  | - |  | Matthias Rück | 10 | : | 8 |  |