Snooker : Hausliga 3 - 2018-1
  
    3. Spieltag  - 01.03.2018 bis 31.03.2018      
        |  | Stefan Herfurth |  | - |  | Rolf Homann | 1 | : | 2 | 
      
        |  | Bernd Frankmeier |  | - |  | Reinhard Sudmann | 1 | : | 2 | 
      
        |  | Hillert Hidden |  | - |  | Axel Laas | 1 | : | 2 | 
      
        |  | Martin Müller |  | - |  | Thomas Adamska | 2 | : | 0 | 
    
        
    Tabelle - 3. Spieltag
    
      |  |  |  | Sp. | Pkt. |  | Frames | Diff. | 
    
      | 1 |  | Reinhard Sudmann | 3 | 6 |  | 6:2 | 4 | 
    
      | 2 |  | Martin Müller | 3 | 4 |  | 5:2 | 3 | 
    
      | 3 |  | Bernd Frankmeier | 3 | 4 |  | 5:3 | 2 | 
    
      | 4 |  | Axel Laas | 3 | 4 |  | 4:4 | 0 | 
    
      | 5 |  | Stefan Herfurth | 3 | 2 |  | 4:4 | 0 | 
    
      | 6 |  | Rolf Homann | 3 | 2 |  | 3:5 | -2 | 
    
      | 7 |  | Hillert Hidden | 3 | 2 |  | 3:5 | -2 | 
    
      | 8 |  | Thomas Adamska | 3 | 0 |  | 1:6 | -5 | 
   
   Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
  
    4. Spieltag - 01.03.2018 bis 31.03.2018    
      |  | Reinhard Sudmann |  | - |  | Martin Müller | 2 | : | 0 | 
    
      |  | Rolf Homann |  | - |  | Hillert Hidden | 1 | : | 2 | 
    
      |  | Bernd Frankmeier |  | - |  | Axel Laas | 2 | : | 1 | 
    
      |  | Thomas Adamska |  | - |  | Stefan Herfurth | 2 | : | 0 |