| Ralf Kasprzak | - | Peter Trapp | 2 | : | 1 | |||
| Stefan Heidmann | - | Andreas Schütze | 2 | : | 0 | |||
| Willy Johannsen | - | René Radßat | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Jörg "Eddie" Edler
| Sp. | Pkt. | Frames | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Kasprzak | 6 | 10 | 10:3 | 7 | ||
| 2 | René Radßat | 6 | 8 | 8:5 | 3 | ||
| 3 | Stefan Heidmann | 6 | 6 | 7:7 | 0 | ||
| 4 | Willy Johannsen | 6 | 6 | 7:8 | -1 | ||
| 5 | Peter Trapp | 6 | 6 | 7:8 | -1 | ||
| 6 | Jörg "Eddie" Edler | 6 | 4 | 5:8 | -3 | ||
| 7 | Andreas Schütze | 6 | 2 | 5:10 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende