Snooker : Hausliga 2 - 2016-1

11. Spieltag - 01.05.2016 bis 31.05.2016
  Peter Trapp - Ziad El-Sayed  0 : 2
  René Radßat - Henrik Rentsch  0 : 2
  Rainer Punzet - Stefan Heidmann  0 : 2
  Jörg "Eddie" Edler - Paul Dieder-Joachim  2 : 1
  Reinhard Sudmann - Mark Kolland  1 : 2

Spielfrei: Andreas Schütze  

Tabelle - 11. Spieltag
      Sp. Pkt.   Frames    Diff.
  Henrik Rentsch  10  20   20:0    20
  Ziad El-Sayed  10  18   18:4    14
  Mark Kolland  10  14   15:7    8
  Peter Trapp  10  14   14:7    7
  Jörg "Eddie" Edler  10  10   10:12    -2
  Reinhard Sudmann  10  8   9:12    -3
  René Radßat  10  8   9:13    -4
  Andreas Schütze  10  8   9:13    -4
  Stefan Heidmann  10  6   8:15    -7
10    Paul Dieder-Joachim  10  4   7:16    -9
11    Rainer Punzet  10  0   0:20    -20

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende