Snooker : Hausliga 2014/2015

11. Spieltag - 01.04.2015 bis 30.04.2015
  David Falk - Willy Johannsen  2 : 0
  Andreas Schenk - Bernd Frankmeier  1 : 2
  Jörg "Eddie" Edler - Michael "Opa" Hohenschildt  0 : 2
  Michael Gardt - Marc Trepte  0 : 2
  Sebastian Fittke - Jens Weier  2 : 1
  Mirco Groß - Reinhard Sudmann  0 : 0

Tabelle - 11. Spieltag
      Sp. Punkte   Frames    Diff.
  Marc Trepte  11  22   20:0    20
  David Falk  11  18   17:5    12
  Michael "Opa" Hohenschildt  11  18   16:9    7
  Bernd Frankmeier  11  16   15:11    4
  Andreas Schenk  11  14   13:8    5
  Michael Gardt  11  12   13:12    1
  Sebastian Fittke  11  10   11:13    -2
  Jens Weier  11  8   11:15    -4
  Willy Johannsen  11  8   6:16    -10
10    Jörg "Eddie" Edler  11  4   4:18    -14
11    Reinhard Sudmann  11  2   1:20    -19
12    Mirco Groß  11  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende