Snooker : Hausliga 2009/2010

11. Spieltag - 01.04.2010 bis 30.04.2010
  Olav Ehlers - Willy Johannsen  4 : 0
  Steffen Sammann - Steffen Kondziella  1 : 3
  Michael Gardt - Cay Zügel  1 : 3
  Peter Trapp - Bernd Frankmeier  2 : 2
  Reinhard Sudmann - Jörg Edler  4 : 0

Spielfrei: Gabi Kondziella  

Tabelle - 11. Spieltag
      Sp. Punkte   Frames    Diff.
  Olav Ehlers  10  30   37:3    34
  Bernd Frankmeier  10  21   28:12    16
  Peter Trapp  10  20   29:11    18
  Michael Gardt  10  20   28:12    16
  Steffen Kondziella  10  17   23:17    6
  Cay Zügel  10  11   16:24    -8
  Willy Johannsen  10  10   17:23    -6
  Reinhard Sudmann  10  10   13:27    -14
  Jörg Edler  10  9   14:26    -12
10    Steffen Sammann  10  5   11:29    -18
11    Gabi Kondziella  10  1   4:36    -32

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende