| So.12.05. 11:00 | RSC Gifhorn 1 | - | Köner Snooker Club 1 | 3 | : | 5 | ||
| So.12.05. 11:00 | SC Hamburg 1 | - | BC Frankfurt 1 | 8 | : | 0 | ||
| So.12.05. 11:00 | SC 147 Essen 2 | - | BC Oberhausen 1 | 8 | : | 0 | ||
| So.12.05. 11:00 | BC Break Lübeck 1 | - | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 7 | : | 1 | 
| Sp. | Punkte | Partien | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 147 Essen 2 | 14 | 36 | 83:29 | 54 | ||
| 2 | SC Hamburg 1 | 14 | 34 | 83:29 | 54 | ||
| 3 | BC Break Lübeck 1 | 14 | 32 | 80:32 | 48 | ||
| 4 | Köner Snooker Club 1 | 14 | 25 | 62:50 | 12 | ||
| 5 | BC Frankfurt 1 | 14 | 12 | 39:73 | -34 | ||
| 6 | 1. SC Mayen-Koblenz 2 | 14 | 11 | 42:70 | -28 | ||
| 7 | RSC Gifhorn 1 | 14 | 7 | 34:78 | -44 | ||
| 8 | BC Oberhausen 1 | 14 | 4 | 25:87 | -62 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende