Snooker : Hausliga 2 - 2016-1

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  StHe PeTr MaKo RaPu PaDi ReSu HeRe JöEd AnSü ReRa ZiEl
Stefan Heidmann   1:2 0:2 0:2 0:2 2:1
Peter Trapp   0:2 2:0 0:2 2:0 0:2
Mark Kolland   2:0 2:0 1:2 2:0 0:2
Rainer Punzet 0:2 0:2   0:2 0:2 0:2
Paul Dieder-Joachim 0:2 0:2   0:2 0:2 2:0
Reinhard Sudmann 1:2 2:0   0:2 0:2 0:2
Henrik Rentsch 2:0 2:0   2:0 2:0 2:0
Jörg "Eddie" Edler 2:0 0:2 2:1 2:0   0:2
Andreas Schütze 2:0 0:2 2:1 0:2   1:2
René Radßat 0:2 2:0 0:2 2:0   0:2
Ziad El-Sayed 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0  
 
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:07 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group