Snooker : Hausliga 1 - 2010/2011

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  OlEh BeFr PeTr MiGa StKo CaZü StBr ReRa
Olav Ehlers   3:1 0:0 ! 3:1 3:0 0:0 ! 0:3 3:0
Bernd Frankmeier 3:0   0:0 ! 3:1 2:3 0:0 ! 2:3 3:1
Peter Trapp 0:0 ! 0:0 !   0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 0:0 !
Michael Gardt 2:3 2:3 0:0 !   3:0 0:0 ! 1:3 0:3
Steffen Kondziella 1:3 3:1 0:0 ! 3:1   0:0 ! 0:3 3:0
Cay Zügel 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 0:0 !   0:0 ! 0:0 !
Stefan Braun 1:3 3:1 0:0 ! 3:1 3:0 0:0 !   3:2
Rene Radßat 1:3 1:3 0:0 ! 0:3 0:3 0:0 ! 0:3  
 
 

Letztes Update der Liga: 01.03.2019 17:21 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group