Snooker : Hausliga 2009/2010

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  JöEd OlEh BeFr MiGa WiJo GaKo StKo ReSu StSa PeTr CaZü
Jörg Edler   1:3 0:4 2:2 4:0 0:4
Olav Ehlers 4:0   4:0 4:0 4:0 4:0
Bernd Frankmeier 1:3   2:2 4:0 4:0 3:1
Michael Gardt 1:3 2:2   4:0 3:1 1:3
Willy Johannsen 1:3 2:2   3:1 2:2 2:2
Gabi Kondziella 0:4 0:4   1:3 2:2 0:4
Steffen Kondziella 2:2 1:3 3:1 4:0   0:4
Reinhard Sudmann 4:0 0:4 3:1 0:4   0:4
Steffen Sammann 2:2 0:4 1:3 1:3   0:4
Peter Trapp 1:3 2:2 4:0 3:1   4:0
Cay Zügel 1:3 0:4 0:4 2:2 3:1  
 
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:10 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group