| Snooker : BCB 2 - Verbandsliga 2015/2016 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 7 | 6 | 0 | 1 |  | 39 | : | 24 | 15 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | PBC The Gamblers Itzehoe 2 |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 2 |  | 42 | : | 21 | 21 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 8 | 5 | 0 | 3 |  | 40 | : | 32 | 8 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 8 | 5 | 0 | 3 |  | 39 | : | 33 | 6 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | SC Hamburg 4 |  |  |  | 8 | 3 | 0 | 5 |  | 37 | : | 35 | 2 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 8 | 3 | 0 | 5 |  | 31 | : | 41 | -10 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 15 | : | 57 | -42 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |