| Snooker : BCB 2 - Verbandsliga 2015/2016 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 8. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 35 | : | 19 | 16 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | PBC The Gamblers Itzehoe 2 |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 2 |  | 42 | : | 21 | 21 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 34 | : | 29 | 5 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 34 | : | 29 | 5 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 7 | 3 | 0 | 4 |  | 28 | : | 35 | -7 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 4 |  |  |  | 7 | 2 | 0 | 5 |  | 30 | : | 33 | -3 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 13 | : | 50 | -37 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |