| Snooker : BCB 2 - Verbandsliga 2015/2016 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 2. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 4 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 13 | : | 5 | 8 |  | 4 |  
    | 2 |  |  | PBC The Gamblers Itzehoe 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | : | 1 | 7 |  | 2 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 10 | : | 8 | 2 |  | 2 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | : | 4 | 1 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 10 | -2 |  | 2 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 8 | : | 10 | -2 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | : | 16 | -14 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |