| Snooker : BCB 2 - Verbandsliga 2015/2016 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 10 | 7 | 0 | 3 |  | 54 | : | 36 | 18 |  | 14 |  
    | 2 |  |  | 1. BC Schwerin 2 |  |  |  | 9 | 7 | 0 | 2 |  | 47 | : | 34 | 13 |  | 14 |  
    | 3 |  |  | PBC The Gamblers Itzehoe 2 |  |  |  | 9 | 6 | 0 | 3 |  | 53 | : | 28 | 25 |  | 12 |  
    | 4 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 9 | 6 | 0 | 3 |  | 46 | : | 35 | 11 |  | 12 |  
    | 5 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 36 | : | 45 | -9 |  | 8 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 4 |  |  |  | 10 | 3 | 0 | 7 |  | 40 | : | 50 | -10 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 21 | : | 69 | -48 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |