| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 8 | 6 | 2 | 0 |  | 36 | : | 12 | 24 |  | 20 |  
    | 2 |  |  | PBC The Gamblers 1 |  |  |  | 8 | 6 | 2 | 0 |  | 33 | : | 15 | 18 |  | 20 |  
    | 3 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 7 | 4 | 1 | 2 |  | 26 | : | 16 | 10 |  | 13 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 8 | 3 | 1 | 4 |  | 23 | : | 25 | -2 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg |  |  |  | 8 | 2 | 1 | 5 |  | 17 | : | 31 | -14 |  | 7 |  
    | 6 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 7 | 2 | 0 | 5 |  | 16 | : | 26 | -10 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 |  | 11 | : | 37 | -26 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |