| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | PBC The Gamblers 1 |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 22 | : | 8 | 14 |  | 13 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 22 | : | 8 | 14 |  | 13 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 |  | 20 | : | 10 | 10 |  | 11 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 3 |  | 14 | : | 22 | -8 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 13 | : | 17 | -4 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 11 | : | 19 | -8 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 6 | : | 24 | -18 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |