| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | PBC The Gamblers 1 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 19 | : | 5 | 14 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 18 | : | 6 | 12 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 17 | : | 7 | 10 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 13 | : | 17 | -4 |  | 4 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 10 | : | 20 | -10 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 9 | : | 15 | -6 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | : | 20 | -16 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |