| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2021/2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 14. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 12 | 9 | 3 | 0 |  | 55 | : | 17 | 38 |  | 30 |  
    | 2 |  |  | PBC The Gamblers 1 |  |  |  | 12 | 8 | 3 | 1 |  | 45 | : | 27 | 18 |  | 27 |  
    | 3 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 12 | 5 | 3 | 4 |  | 38 | : | 34 | 4 |  | 18 |  
    | 4 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 12 | 4 | 2 | 6 |  | 32 | : | 40 | -8 |  | 14 |  
    | 5 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 5 |  | 31 | : | 35 | -4 |  | 12 |  
    | 6 |  |  | 1. PBV Pinneberg |  |  |  | 11 | 3 | 2 | 6 |  | 26 | : | 40 | -14 |  | 11 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 |  | 19 | : | 53 | -34 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |