| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 12. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 12 | 9 | 2 | 1 |  | 47 | : | 25 | 22 |  | 29 |  
    | 2 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 12 | 7 | 3 | 2 |  | 44 | : | 28 | 16 |  | 24 |  
    | 3 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 12 | 7 | 2 | 3 |  | 47 | : | 25 | 22 |  | 23 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 12 | 7 | 2 | 3 |  | 39 | : | 33 | 6 |  | 23 |  
    | 5 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 12 | 4 | 2 | 6 |  | 36 | : | 36 | 0 |  | 14 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 12 | 4 | 1 | 7 |  | 33 | : | 39 | -6 |  | 13 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 12 | 2 | 2 | 8 |  | 24 | : | 48 | -24 |  | 8 |  
    | 8 |  |  | SC Hamburg 3 |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 |  | 18 | : | 54 | -36 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |