| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 11 | 8 | 2 | 1 |  | 42 | : | 24 | 18 |  | 26 |  
    | 2 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 11 | 6 | 3 | 2 |  | 40 | : | 26 | 14 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 11 | 6 | 2 | 3 |  | 42 | : | 24 | 18 |  | 20 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 11 | 6 | 2 | 3 |  | 35 | : | 31 | 4 |  | 20 |  
    | 5 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 11 | 4 | 2 | 5 |  | 34 | : | 32 | 2 |  | 14 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 11 | 4 | 1 | 6 |  | 32 | : | 34 | -2 |  | 13 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 11 | 2 | 2 | 7 |  | 23 | : | 43 | -20 |  | 8 |  
    | 8 |  |  | SC Hamburg 3 |  |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 |  | 16 | : | 50 | -34 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |