| Snooker : BCB 2 - Oberliga 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Partien | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 2 |  |  |  | 10 | 7 | 2 | 1 |  | 38 | : | 22 | 16 |  | 23 |  
    | 2 |  |  | 1. BU Flensburg 1 |  |  |  | 10 | 6 | 3 | 1 |  | 38 | : | 22 | 16 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 10 | 6 | 2 | 2 |  | 40 | : | 20 | 20 |  | 20 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 1 |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3 |  | 31 | : | 29 | 2 |  | 17 |  
    | 5 |  |  | BC Break Lübeck 2 |  |  |  | 10 | 4 | 1 | 5 |  | 31 | : | 29 | 2 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | SCSC Kiel 1 |  |  |  | 10 | 3 | 2 | 5 |  | 29 | : | 31 | -2 |  | 11 |  
    | 7 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 7 |  | 20 | : | 40 | -20 |  | 7 |  
    | 8 |  |  | SC Hamburg 3 |  |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 |  | 13 | : | 47 | -34 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |