| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 9 | 7 | 0 | 2 |  | 36 | : | 18 | 18 |  | 21 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 9 | 5 | 3 | 1 |  | 36 | : | 18 | 18 |  | 18 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 9 | 3 | 5 | 1 |  | 29 | : | 25 | 4 |  | 14 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 9 | 2 | 4 | 3 |  | 24 | : | 30 | -6 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 9 | 1 | 2 | 6 |  | 20 | : | 34 | -14 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 9 | 1 | 2 | 6 |  | 17 | : | 37 | -20 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |