| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 8. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 2 |  | 31 | : | 17 | 14 |  | 18 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 8 | 5 | 2 | 1 |  | 33 | : | 15 | 18 |  | 17 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 1 |  | 26 | : | 22 | 4 |  | 13 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 8 | 1 | 4 | 3 |  | 20 | : | 28 | -8 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 5 |  | 18 | : | 30 | -12 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 5 |  | 16 | : | 32 | -16 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |