| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 7. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 2 |  | 26 | : | 16 | 10 |  | 15 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 7 | 4 | 2 | 1 |  | 27 | : | 15 | 12 |  | 14 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 |  | 23 | : | 19 | 4 |  | 12 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 3 |  | 17 | : | 25 | -8 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 7 | 1 | 2 | 4 |  | 17 | : | 25 | -8 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 7 | 1 | 2 | 4 |  | 16 | : | 26 | -10 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |