| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 2 |  | 22 | : | 14 | 8 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 22 | : | 14 | 8 |  | 11 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 20 | : | 16 | 4 |  | 11 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 2 |  | 15 | : | 21 | -6 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 16 | : | 20 | -4 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 4 |  | 13 | : | 23 | -10 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |