| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 5. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 |  | 18 | : | 12 | 6 |  | 11 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 18 | : | 12 | 6 |  | 9 |  
    | 3 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 17 | : | 13 | 4 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 1 |  | 14 | : | 16 | -2 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 11 | : | 19 | -8 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 |  | 12 | : | 18 | -6 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |