| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 10 | 6 | 3 | 1 |  | 40 | : | 20 | 20 |  | 21 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 10 | 7 | 0 | 3 |  | 38 | : | 22 | 16 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 10 | 4 | 5 | 1 |  | 34 | : | 26 | 8 |  | 17 |  
    | 4 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 3 |  | 29 | : | 31 | -2 |  | 13 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 10 | 1 | 2 | 7 |  | 21 | : | 39 | -18 |  | 5 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 10 | 1 | 2 | 7 |  | 18 | : | 42 | -24 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |