| Snooker : BCB 4, BCB 5 - Landesliga 2023/2024 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 1. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | : | 2 | 2 |  | 3 |  
    | 2 |  |  | SCSC Kiel 2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 6 | : | 6 | 0 |  | 2 |  
    | 3 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | : | 3 | 0 |  | 1 |  
    | 4 |  |  | 1. PBV Pinneberg 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | : | 3 | 0 |  | 1 |  
    | 5 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 6 |  |  | BC Break Lübeck 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 4 | -2 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |