| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2022/2023 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 8 | 6 | 2 | 0 |  | 37 | : | 13 | 24 |  | 20 |  
    | 2 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 8 | 5 | 2 | 1 |  | 32 | : | 18 | 14 |  | 17 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 0 |  | 25 | : | 17 | 8 |  | 11 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 23 | : | 25 | -2 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 8 | 1 | 3 | 4 |  | 17 | : | 31 | -14 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 6 |  | 15 | : | 33 | -18 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBV Pinneberg 4 |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 4 |  | 15 | : | 27 | -12 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |