| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2022/2023 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 12. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 10 | 7 | 2 | 1 |  | 45 | : | 17 | 28 |  | 23 |  
    | 2 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 10 | 6 | 3 | 1 |  | 40 | : | 22 | 18 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 10 | 4 | 6 | 0 |  | 36 | : | 24 | 12 |  | 18 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 11 | 3 | 5 | 3 |  | 30 | : | 36 | -6 |  | 14 |  
    | 5 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 11 | 2 | 4 | 5 |  | 26 | : | 40 | -14 |  | 10 |  
    | 6 |  |  | 1. PBV Pinneberg 4 |  |  |  | 10 | 1 | 3 | 6 |  | 22 | : | 38 | -16 |  | 6 |  
    | 7 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 8 |  | 19 | : | 41 | -22 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |