| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2022/2023 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 11. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 9 | 7 | 2 | 0 |  | 43 | : | 13 | 30 |  | 23 |  
    | 2 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 10 | 6 | 3 | 1 |  | 40 | : | 22 | 18 |  | 21 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 9 | 3 | 6 | 0 |  | 32 | : | 22 | 10 |  | 15 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 3 |  | 27 | : | 33 | -6 |  | 13 |  
    | 5 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 10 | 2 | 3 | 5 |  | 23 | : | 37 | -14 |  | 9 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 9 | 1 | 1 | 7 |  | 17 | : | 37 | -20 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBV Pinneberg 4 |  |  |  | 9 | 0 | 3 | 6 |  | 18 | : | 36 | -18 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |