| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2022/2023 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SC Hamburg 6 |  |  |  | 9 | 7 | 2 | 0 |  | 43 | : | 13 | 30 |  | 23 |  
    | 2 |  |  | 1. PSC Lüneburg 1 |  |  |  | 9 | 6 | 2 | 1 |  | 37 | : | 19 | 18 |  | 20 |  
    | 3 |  |  | 1. PBV Pinneberg 5 |  |  |  | 8 | 3 | 5 | 0 |  | 29 | : | 19 | 10 |  | 14 |  
    | 4 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 9 | 2 | 4 | 3 |  | 23 | : | 31 | -8 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | 1. BC Schwerin 1 |  |  |  | 9 | 1 | 3 | 5 |  | 19 | : | 35 | -16 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 6 |  | 15 | : | 33 | -18 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | 1. PBV Pinneberg 4 |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 5 |  | 16 | : | 32 | -16 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |