| Snooker : BCB 5 - Landesliga 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 9. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | PBC The Gamblers 3 |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 22 | : | 8 | 14 |  | 13 |  
    | 2 |  |  | BC Break Lübeck 5 |  |  |  | 6 | 3 | 1 | 2 |  | 21 | : | 15 | 6 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | SCSC Kiel 3 |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | : | 18 | 0 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | SC Hamburg 5 |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 14 | : | 22 | -8 |  | 5 |  
    | 5 |  |  | 1. PBV Pinneberg 4 |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 9 | : | 21 | -12 |  | 3 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |