| Snooker : 2019-1 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 7. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 7 | 7 | 0 |  | 14 | : | 4 | 10 |  | 14 |  
    | 2 |  |  | Jörg Dreher |  |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 11 | : | 5 | 6 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | Marc-Rene Radßat |  |  |  | 7 | 5 | 2 |  | 11 | : | 6 | 5 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 7 | 4 | 3 |  | 10 | : | 6 | 4 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | Ekkehard Harms |  |  |  | 7 | 2 | 5 |  | 5 | : | 10 | -5 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 7 | 2 | 5 |  | 4 | : | 11 | -7 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 7 | 2 | 5 |  | 4 | : | 11 | -7 |  | 4 |  
    | 8 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 7 | 1 | 6 |  | 7 | : | 13 | -6 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |