| Snooker : 2019-1 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 2. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Marc-Rene Radßat |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 4 | : | 0 | 4 |  | 4 |  
    | 2 |  |  | Ekkehard Harms |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 4 | : | 0 | 4 |  | 4 |  
    | 3 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 4 | : | 2 | 2 |  | 4 |  
    | 4 |  |  | Jörg Dreher |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 2 |  
    | 6 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 1 | : | 4 | -3 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 1 | : | 4 | -3 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | : | 4 | -4 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |