| Snooker : Hausliga 2 - 2017-2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 6. Spieltag | Sp. | s | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 11 | : | 3 | 8 |  | 10 |  
    | 2 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 10 | : | 5 | 5 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | René Radßat |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 9 | : | 7 | 2 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | Paul Dieder-Joachim |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 6 | : | 7 | -1 |  | 6 |  
    | 5 |  |  | Ekkehard Harms |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 6 | : | 8 | -2 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 6 | : | 8 | -2 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 7 | : | 10 | -3 |  | 4 |  
    | 8 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 6 | 1 | 5 |  | 4 | : | 11 | -7 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |