| Snooker : Hausliga 2 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 3. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Ziad El-Sayed |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 6 | : | 0 | 6 |  | 6 |  
    | 2 |  |  | Henrik Rentsch |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | : | 0 | 4 |  | 4 |  
    | 3 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | : | 0 | 4 |  | 4 |  
    | 4 |  |  | Mark Kolland |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 5 | : | 2 | 3 |  | 4 |  
    | 5 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 4 |  
    | 6 |  |  | Paul Dieder-Joachim |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 3 | : | 4 | -1 |  | 2 |  
    | 7 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 2 | : | 4 | -2 |  | 2 |  
    | 8 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 2 | : | 5 | -3 |  | 2 |  
    | 9 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 2 | : | 5 | -3 |  | 2 |  
    | 10 |  |  | Rainer Punzet |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | : | 4 | -4 |  | 0 |  
    | 11 |  |  | René Radßat |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | : | 6 | -5 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |