| Snooker : Hausliga 2 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 10. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Henrik Rentsch |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 18 | : | 0 | 18 |  | 18 |  
    | 2 |  |  | Ziad El-Sayed |  |  |  | 9 | 8 | 0 | 1 |  | 16 | : | 4 | 12 |  | 16 |  
    | 3 |  |  | Peter Trapp |  |  |  | 9 | 7 | 0 | 2 |  | 14 | : | 5 | 9 |  | 14 |  
    | 4 |  |  | Mark Kolland |  |  |  | 9 | 6 | 0 | 3 |  | 13 | : | 6 | 7 |  | 12 |  
    | 5 |  |  | René Radßat |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 9 | : | 11 | -2 |  | 8 |  
    | 6 |  |  | Reinhard Sudmann |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 8 | : | 10 | -2 |  | 8 |  
    | 7 |  |  | Jörg "Eddie" Edler |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 5 |  | 8 | : | 11 | -3 |  | 8 |  
    | 8 |  |  | Andreas Schütze |  |  |  | 10 | 4 | 0 | 6 |  | 9 | : | 13 | -4 |  | 8 |  
    | 9 |  |  | Paul Dieder-Joachim |  |  |  | 9 | 2 | 0 | 7 |  | 6 | : | 14 | -8 |  | 4 |  
    | 10 |  |  | Stefan Heidmann |  |  |  | 9 | 2 | 0 | 7 |  | 6 | : | 15 | -9 |  | 4 |  
    | 11 |  |  | Rainer Punzet |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | : | 18 | -18 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |