| Snooker : Hausliga 1 - 2016-1 | 
      
        |  | 
      
        
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    | 6. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Frames | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | Marc Trepte |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 18 | : | 2 | 16 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | Michael "Opa" Hohenschildt |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 |  | 16 | : | 8 | 8 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | Stefan Braun |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 2 |  | 14 | : | 12 | 2 |  | 8 |  
    | 4 |  |  | Michael Gardt |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 2 |  | 14 | : | 12 | 2 |  | 8 |  
    | 5 |  |  | Andreas Schenk |  |  |  | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 13 | : | 10 | 3 |  | 6 |  
    | 6 |  |  | Bernd Frankmeier |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 4 |  | 10 | : | 13 | -3 |  | 4 |  
    | 7 |  |  | Andrea Jonasson |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 5 | : | 18 | -13 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | Willy Johannsen |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | : | 18 | -15 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |